Showing 641-660 of 772 items.
First Name | Nakabugo |
Other Names | Phiona |
Email | phionanakabugo78@gmail.com |
Phone | 0750132736 |
Gender | Female |
Occupation | Business associate development |
Address | |
Club Name | Bulindo |
---|
First Name | Anana |
Other Names | Gloria Jennifer |
Email | nyerogloria902@gmail.com |
Phone | 0778440941 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Kitgum |
---|
First Name | Ahmed |
Other Names | Salih Mohamed Abdalla |
Email | Ahmed.salih69@yahoo.com |
Phone | +249914544514 |
Gender | Male |
Occupation | Social Worker |
Address | |
Club Name | Hope Kansanga |
---|
First Name | Akena |
Other Names | Pius |
Email | piusakena@gmail.com |
Phone | 0779224945 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Kitgum |
---|
First Name | Racheal |
Other Names | Nambooze |
Email | raizrachel88@gmail.com |
Phone | 0754987103 |
Gender | Female |
Occupation | Makeup artist |
Address | Mukono |
Club Name | Mukono Central |
---|
First Name | Juilet |
Other Names | Ampaire |
Email | ampaire2@gmail.com |
Phone | 0703825668 |
Gender | Female |
Occupation | Industrial artist |
Address | Mukono |
Club Name | Mukono Central |
---|
First Name | Emmanuel |
Other Names | Kalule |
Email | geniusintell@aol.com |
Phone | 0785603102 |
Gender | Male |
Occupation | Legal service |
Address | Mukono |
Club Name | Mukono Central |
---|
First Name | EDMUND JONATHAN |
Other Names | MUTUMBA |
Email | mutumbaedmund@gmail.com |
Phone | 0703713260 |
Gender | Male |
Occupation | ICT Officer |
Address | Kasangati |
Club Name | Nangabo |
---|
First Name | HASSADU TEMEMA |
Other Names | LUKWAGO |
Email | hasltemema92@gmail.com |
Phone | 0783270018 |
Gender | Male |
Occupation | Portfolio Manager |
Address | Kasangati |
Club Name | Nangabo |
---|
First Name | NABATANZI |
Other Names | CISSY |
Email | cissyssempa6@gmail.com |
Phone | 0703678244 |
Gender | Female |
Occupation | ADVOCATE |
Address | |
Club Name | Nangabo |
---|
First Name | MUHINDI |
Other Names | KENNEDY |
Email | kennymuhindi@gmail.com |
Phone | 0754836505 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Nangabo |
---|
First Name | SSEMUJJU JUDE |
Other Names | MWESIGWA |
Email | mwesigwajude1@gmail.com |
Phone | 0706144026 |
Gender | Male |
Occupation | Valuer |
Address | Kabaga |
Club Name | Nangabo |
---|
First Name | Bridget |
Other Names | Tasalirwa |
Email | tasalirwabridget27@gmsil.com |
Phone | 0756948586 |
Gender | Female |
Occupation | Records clerk |
Address | Lugazi |
Club Name | Lugazi |
---|
First Name | Mirembe |
Other Names | Daphn Sara |
Email | dapnemirembe1@gmail.com |
Phone | 0775950815 |
Gender | Female |
Occupation | Student |
Address | Bulindo |
Club Name | Bulindo |
---|
First Name | Thelma |
Other Names | Nyaketcho |
Email | nyaketchothelma@gmail.com |
Phone | 0701965161 |
Gender | Female |
Occupation | Web controller |
Address | |
Club Name | kololo |
---|
First Name | NANTEZA |
Other Names | OLIVIA SHAVON |
Email | Nantezaoliviar@gmail.com |
Phone | +256 755305774 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Najjera |
---|
First Name | Joseph |
Other Names | Oloya |
Email | oloya.joseph5@gmail.com |
Phone | +256 756827799 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Najjera |
---|
First Name | Ms. Millenia |
Other Names | Singiza II |
Email | singizamillenia@gmail.com |
Phone | +256 706198677 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Najjera |
---|
First Name | Mr Elvin |
Other Names | John Turibamwe |
Email | turibamwejovin12@gmail.com |
Phone | +256 756046486 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Najjera |
---|
First Name | Ms. Rhoda |
Other Names | Wandeka |
Email | rhodawandeka@gmail.com |
Phone | +256 705966281 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Najjera |
---|