Showing 681-700 of 772 items.
First Name | Asiimwe |
Other Names | Linda |
Email | asiimwelin12@gmail.com |
Phone | 0704229876 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Kampala North Musical |
---|
First Name | Nansumba |
Other Names | Judith |
Email | kimulijudna@gmail.com |
Phone | 0777032500 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Kampala North Musical |
---|
First Name | Nakuburwa |
Other Names | Sandra |
Email | Nakuburwasandy@gmail.com |
Phone | 0759648241 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Kampala North Musical |
---|
First Name | Aine |
Other Names | Brian |
Email | Brian.aine1@gmail.com |
Phone | 0750770564 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Kampala North Musical |
---|
First Name | KANDABU |
Other Names | MARION |
Email | marionkabugho76@gmail.com |
Phone | 0788349497 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Masindi |
---|
First Name | ASIIMWE |
Other Names | STEPHEN |
Email | asiimwestephen5@gmail.com |
Phone | 771308888 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Masindi |
---|
First Name | PATIENCE |
Other Names | OKIRIA AGWANG |
Email | patienceokiria04@gmail.com |
Phone | 0757199291 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Masindi |
---|
First Name | KWIKIRIZA |
Other Names | PAULINE ABOOKI |
Email | kpaulineabooki@gmail.com |
Phone | 0781317617 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Masindi |
---|
First Name | KEMIGISA |
Other Names | JUDITH |
Email | kemigishaj5@gmail.com |
Phone | 0787575051 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Masindi |
---|
First Name | NABAGEREKA |
Other Names | RITAH |
Email | nabagerekaritah3@gmail.com |
Phone | +256 751035062 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | |
Club Name | UCU - Mukono IBC |
---|
First Name | SSEMWEZI |
Other Names | BENJAMIN PATRICK |
Email | ssemwezibenjamin4@gmail.com |
Phone | 0777022828 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Kyambogo University IBC |
---|
First Name | NAKASAGGA |
Other Names | JUDITH |
Email | nakasaggajudith260@gmail.com |
Phone | 0702753566 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Kyambogo University IBC |
---|
First Name | OKUYA |
Other Names | CAESER JUNINHO |
Email | presidentjcokuyo@gmail.com |
Phone | 0779454325 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Kyambogo University IBC |
---|
First Name | SSEMBATYA |
Other Names | GARVIN GABRIEL |
Email | garvingabriel000@gmail.com |
Phone | 0743349038 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Kyambogo University IBC |
---|
First Name | NAKKAZZI |
Other Names | LYDIA |
Email | nakkazzilydia@gmail.com |
Phone | 0764589667 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Kyambogo University IBC |
---|
First Name | AHEREZA |
Other Names | BLESSED |
Email | aherezablessed22@gmail.com |
Phone | 0767478260 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Kyambogo University IBC |
---|
First Name | AHEEBWA |
Other Names | TREASURE |
Email | treasureaheebwa24@gmail.com |
Phone | 0779010596 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Kyambogo University IBC |
---|
First Name | NAMBUUSI |
Other Names | CHRISTINE |
Email | proftiney@gmail.com |
Phone | 0708759587 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Kyambogo University IBC |
---|
First Name | NAKYANZI |
Other Names | RACHEAL |
Email | nakyanzirachaeal002@gmail.com |
Phone | 0753086255 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Kyambogo University IBC |
---|