Showing 421-440 of 1,493 items.
First Name | NAMUYIGA |
Other Names | LEILA |
Email | leilanamuyiga@gmail.com |
Phone | 0775542770 |
Gender | Female |
Occupation | HUMAN RESOURCE SERVICES |
Address | BUZIGA |
Club Name | Cape Munyonyo |
---|
First Name | Rodney |
Other Names | Ibona wamara |
Email | rodneywamara@gmail.com |
Phone | 0758378558 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | Kampala |
Club Name | kololo |
---|
First Name | Angella |
Other Names | L. Nabisere |
Email | Lisaamusis@gmail.com |
Phone | 0708953286 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | Kampala |
Club Name | kololo |
---|
First Name | Ernest |
Other Names | Ayesiga |
Email | arnestayesiga79@gmail.com |
Phone | 0785856479 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | Kampala |
Club Name | kololo |
---|
First Name | Rebecca |
Other Names | Gloria Akello |
Email | akellor20@gmail.com |
Phone | 0777260525 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | Kampala |
Club Name | kololo |
---|
First Name | Brian |
Other Names | Kamugisha |
Email | engkamugishabrian@gmail.com |
Phone | 0780996699 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | Kampala |
Club Name | kololo |
---|
First Name | Reagan |
Other Names | Ronald ssebugenyi |
Email | sseburon@gmail.com |
Phone | 0785751832 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | Kampala |
Club Name | kololo |
---|
First Name | Joseph |
Other Names | Lubega kiyita |
Email | lubegajosephk@gmail.com |
Phone | 0753787270 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | Kampala |
Club Name | kololo |
---|
First Name | Priscilla |
Other Names | Mboneko Angel kirimunda |
Email | angelprossy20@gmail.com |
Phone | 0755111592 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | Kampala |
Club Name | kololo |
---|
First Name | Ivy |
Other Names | Olivia namugerwa |
Email | Ivyolivia1@gmail.com |
Phone | +447904282334 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | Kampala |
Club Name | kololo |
---|
First Name | Akankunda |
Other Names | Agnes |
Email | agnesakankunda82@gmail.com |
Phone | 0783768631 |
Gender | Female |
Occupation | Education officer |
Address | Kaihura |
Club Name | Kaihura |
---|
First Name | Roland |
Other Names | Muhangi mugisha |
Email | mroland960@gmail.com |
Phone | 0779904701 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | Kampala |
Club Name | kololo |
---|
First Name | Lincoln |
Other Names | Mutumba |
Email | mutumbalincoln09@gmail.com |
Phone | 0753650577 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | Kampala |
Club Name | kololo |
---|
First Name | Namara |
Other Names | Gloria mushana |
Email | namaragloria25@gmail.com |
Phone | 0780192201 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | Kampala |
Club Name | kololo |
---|
First Name | Vianne |
Other Names | Mpiima |
Email | vianney.alvin@gmail.com |
Phone | 0756154643 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | Kampala |
Club Name | kololo |
---|
First Name | Jonathan |
Other Names | Ssekalega |
Email | Jonathanssekalega@yahoo.com |
Phone | 0750546508 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | Kampala |
Club Name | kololo |
---|
First Name | Zenobia |
Other Names | Farooqi |
Email | zenobiabegum@gmail.com |
Phone | 0772811605 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | Kampala |
Club Name | kololo |
---|
First Name | Sylivia |
Other Names | Ntongo |
Email | ntongosylivia@gmail.com |
Phone | 0758587793 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | Kampala |
Club Name | kololo |
---|
First Name | Sumayyah |
Other Names | Nakimuli sengendo |
Email | Sengendosumayyah@gmail.com |
Phone | 0775971776 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | Kampala |
Club Name | kololo |
---|